大会
トップ率ランキング 
== 2023年10月16日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | トップ率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | スーパーボロ3 | 三段 | 44.44% | 
| 1 | CHICHIVINTER | 九段 | 44.44% | 
| 3 | エール118 | 五段 | 40.63% | 
| 4 | ポジー | 八段 | 39.29% | 
| 5 | 釣りきち三平 | 九段 | 38.89% | 
| 6 | 麻将大将 | 三段 | 35.48% | 
| 7 | ZIPPO | 三段 | 34.38% | 
| 8 | 代打俺 | 三段 | 32.50% | 
| 9 | 終の棲家 | 九段 | 32.00% | 
| 10 | 温泉三昧 | 5級 | 31.43% | 
| 11 | 華次郎 | 三段 | 31.25% | 
| 12 | キャリンコ | 二段 | 30.00% | 
| 13 | 宮本むさ苦しい | 10級 | 29.82% | 
| 14 | いしたか. | 九段 | 29.63% | 
| 15 | 山 ◎ よし | 4級 | 28.57% | 
| 15 | koma | 初段 | 28.57% | 
| 15 | 萬歳 | 六段 | 28.57% | 
| 18 | ☆太刀魚の塩焼き☆ | 六段 | 28.00% | 
| 19 | Jwas | 初段 | 27.91% | 
| 20 | マー王 | 名人 | 27.27% | 
| 21 | たまの日記 | 四段 | 25.64% | 
| 22 | MGOD | 九段 | 25.42% | 
| 23 | 花満開桜街道U | 九段 | 24.39% | 
| 24 | 雀九 | 七段 | 23.08% | 
| 25 | star73 | 二段 | 21.95% | 
| 26 | タイガ−7 | 初段 | 21.88% | 
| 27 | 蓮ちゃん | 8級 | 20.83% | 
| 28 | sagrada | 三段 | 20.00% | 
| 28 | MoMo | 10級 | 20.00% | 
| 28 | おさるさん1 | 2級 | 20.00% | 
| 28 | 干し柿 | 初段 | 20.00% | 
| 32 | izakaya 1 | 1級 | 18.18% | 
| 33 | 楽楽 | 四段 | 17.86% | 
| 34 | WANG | 初段 | 17.24% | 
| 35 | takeiemi | 六段 | 16.67% | 
| 36 | 秡川 | 三段 | 16.13% | 
| 36 | シクラメンの香り | 2級 | 16.13% | 
| 38 | 。 一匹狼 。 | 7級 | 15.38% | 
| 39 | ぎゃおさん | 七段 | 15.00% | 
| 40 | ドルチェ | 8級 | 14.81% | 
| 41 | 弦仔 | 五段 | 14.29% | 
| 42 | 雲来末 | 八段 | 12.50% | 
| 42 | シラネアオイ | 7級 | 12.50% | 
| 44 | cancan | 名人 | 7.14% | 
| 45 | 江鳴 | 三段 | 0.00% | 
| 45 | 真心 | 1級 | 0.00% | 
| 45 | kamikatura2 | 名人 | 0.00% | 
| 45 | はちみつ | 名人 | 0.00% | 
