大会
トップ率ランキング
== 2008年12月22日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | トップ率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 祐麗魁! | 七段 | 57.14% |
| 2 | フリテンの虎 | 名人 | 55.55% |
| 3 | Lusty | 初段 | 53.84% |
| 4 | oi | 三段 | 50.00% |
| 4 | サクラ野郎V | 四段 | 50.00% |
| 4 | GT | 二段 | 50.00% |
| 4 | ☆忘れな草 | 初段 | 50.00% |
| 4 | じおん | 七段 | 50.00% |
| 4 | 浩太郎 | 八段 | 50.00% |
| 4 | 風神丸 | 九段 | 50.00% |
| 4 | げんぶ5 | 初段 | 50.00% |
| 4 | NEW愼壹 | 名人 | 50.00% |
| 13 | 奥の細道 | 九段 | 46.66% |
| 14 | 富美(とみ) | 五段 | 41.66% |
| 15 | PORCO | 六段 | 40.00% |
| 15 | やみ徹 | 初段 | 40.00% |
| 15 | @フィッシング全般@ | 4級 | 40.00% |
| 15 | めんたい子 | 5級 | 40.00% |
| 15 | サマちゃん | 三段 | 40.00% |
| 15 | 榛花&BES | 五段 | 40.00% |
| 15 | ハイ&ロー | 二段 | 40.00% |
| 15 | しま梟 | 四段 | 40.00% |
| 15 | anton | 4級 | 40.00% |
| 24 | 北海道のベル | 1級 | 38.46% |
| 24 | john nollen | 四段 | 38.46% |
| 26 | IDFT686L | 八段 | 37.50% |
| 26 | シンドバット | 四段 | 37.50% |
| 26 | 潮 風 Z | 二段 | 37.50% |
| 26 | ホワイトラビット | 2級 | 37.50% |
| 26 | きくちゃん【H.】 | 初段 | 37.50% |
| 31 | 横浜駅西口 | 四段 | 35.71% |
| 32 | 神吉 | 三段 | 33.33% |
| 32 | りゅう・あや・しゅん | 初段 | 33.33% |
| 32 | 剣黒 | 三段 | 33.33% |
| 32 | レンの飼い主 | 5級 | 33.33% |
| 32 | 流酔 | 五段 | 33.33% |
| 32 | へいちゃん | 名人 | 33.33% |
| 32 | ちゃも | 八段 | 33.33% |
| 32 | 哲坊 | 初段 | 33.33% |
| 40 | のんだりん♪♪♪ | 八段 | 30.76% |
| 41 | フライデー | 九段 | 30.00% |
| 41 | 山 ◎ よし | 3級 | 30.00% |
| 41 | 捨て猫 | 3級 | 30.00% |
| 41 | ひろふ@兵庫 | 3級 | 30.00% |
| 45 | 続・金馬車 | 二段 | 28.57% |
| 45 | 三重の大将 | 六段 | 28.57% |
| 45 | こいずしお | 1級 | 28.57% |
| 48 | KANGO | 六段 | 27.77% |
| 49 | D.タイガー | 五段 | 27.27% |
| 49 | 雀士 トリノス 七代 | 八段 | 27.27% |
| 51 | いっくん | 六段 | 25.00% |
| 51 | ダイモン | 七段 | 25.00% |
| 51 | だっくん。 | 名人 | 25.00% |
| 51 | "桜・梅・桃・梨” | 八段 | 25.00% |
| 51 | star72 | 初段 | 25.00% |
| 51 | 土佐湾 | 5級 | 25.00% |
| 51 | ゆーゆーコンセ | 2級 | 25.00% |
| 51 | ラブちゃん | 10級 | 25.00% |
| 51 | MUSASHI | 名人 | 25.00% |
| 51 | がんりゅう | 1級 | 25.00% |
| 51 | ミニ悟空 | 五段 | 25.00% |
| 51 | ウサギ! | 1級 | 25.00% |
| 51 | 時遊空間 | 九段 | 25.00% |
| 51 | ちゃ坊主 | 四段 | 25.00% |
| 51 | 6代目 虎牙 | 九段 | 25.00% |
| 51 | 怪傑ハリ | 七段 | 25.00% |
| 67 | へたっピー | 三段 | 22.22% |
| 67 | ケンタくん | 7級 | 22.22% |
| 67 | 大工健三郎 | 7級 | 22.22% |
| 67 | 北の宿@ | 六段 | 22.22% |
| 71 | 泉州のトビ | 九段 | 20.00% |
| 71 | 山吹翁U | 七段 | 20.00% |
| 71 | furokuU | 4級 | 20.00% |
| 71 | よしりん69 | 3級 | 20.00% |
| 71 | 紫頭巾 | 八段 | 20.00% |
| 71 | うりずん | 初段 | 20.00% |
| 71 | Jack D | 二段 | 20.00% |
| 71 | マーちゃんだ W | 七段 | 20.00% |
| 71 | たかふみ | 八段 | 20.00% |
| 71 | Tinker★bell | 3級 | 20.00% |
| 71 | 森羅万象 | 1級 | 20.00% |
| 71 | かんな | 六段 | 20.00% |
| 71 | ukimakouen | 五段 | 20.00% |
| 71 | アラジンA | 二段 | 20.00% |
| 85 | ♪真澄♪♪ | 5級 | 18.75% |
| 86 | ドリーム(-_-)/~~~ピ! | 初段 | 16.66% |
| 86 | koka-no1 | 四段 | 16.66% |
| 86 | 麻将大将 | 二段 | 16.66% |
| 86 | 剣心【素浪人】 | 二段 | 16.66% |
| 90 | ドベッチ | 三段 | 15.38% |
| 91 | Julio Real | 六段 | 14.28% |
| 91 | エンペラー | 八段 | 14.28% |
| 91 | 雲来末 | 七段 | 14.28% |
| 91 | 華れん | 3級 | 14.28% |
| 91 | JAZZ.MAX【竜】 | 1級 | 14.28% |
| 96 | リザードン | 七段 | 12.50% |
| 96 | 東風の虎 | 五段 | 12.50% |
| 96 | マーガレット | 5級 | 12.50% |
| 96 | CHEN | 二段 | 12.50% |
| 96 | 薫 南加茂 | 初段 | 12.50% |
