大会
トップ率ランキング
== 2009年 3月 9日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | トップ率 |
|---|---|---|---|
| 1 | フリッパー | 名人 | 80.00% |
| 2 | hk.com | 2級 | 75.00% |
| 2 | 神吉 | 三段 | 75.00% |
| 4 | あき | 三段 | 66.66% |
| 4 | ナリピー | 六段 | 66.66% |
| 6 | つうさん | 四段 | 62.50% |
| 7 | しっま | 三段 | 60.00% |
| 8 | 森羅万象 | 1級 | 57.14% |
| 9 | D.タイガー | 五段 | 53.33% |
| 10 | チョコビー | 初段 | 50.00% |
| 10 | KANGO | 六段 | 50.00% |
| 10 | 風来坊 | 九段 | 50.00% |
| 10 | スーパーボロ | 1級 | 50.00% |
| 10 | ドベッチ | 三段 | 50.00% |
| 10 | hirotora405 | 1級 | 50.00% |
| 10 | とらくま | 二段 | 50.00% |
| 10 | oi | 三段 | 50.00% |
| 18 | 大工の源治 | 七段 | 47.05% |
| 19 | 続・金馬車 | 三段 | 46.15% |
| 20 | だっくん。 | 名人 | 45.45% |
| 20 | うわばみ | 4級 | 45.45% |
| 22 | マキ | 三段 | 44.44% |
| 22 | 大工の、けん | 九段 | 44.44% |
| 24 | さや | 二段 | 43.75% |
| 25 | 圭梧 | 九段 | 42.85% |
| 25 | きくちゃん【H.】 | 1級 | 42.85% |
| 25 | サクラ野郎V | 三段 | 42.85% |
| 25 | じろう | 名人 | 42.85% |
| 29 | ちゃも | 八段 | 42.10% |
| 30 | Lusty | 五段 | 41.17% |
| 31 | 紫頭巾 | 八段 | 40.00% |
| 31 | 退屈男 | 二段 | 40.00% |
| 33 | ☆忘れな草 | 1級 | 37.50% |
| 33 | ♪真澄♪♪ | 4級 | 37.50% |
| 33 | 捨て猫 | 4級 | 37.50% |
| 36 | やみ徹 | 初段 | 35.71% |
| 36 | ひろふ@兵庫 | 1級 | 35.71% |
| 38 | 風神丸 | 九段 | 35.29% |
| 39 | フィリップ・トーマス | 四段 | 33.33% |
| 39 | ★てつ | 四段 | 33.33% |
| 39 | トリノス 八代目 | 六段 | 33.33% |
| 39 | nqk20875 | 3級 | 33.33% |
| 39 | ☆まこ☆ | 七段 | 33.33% |
| 39 | THE GAME | 名人 | 33.33% |
| 39 | ミニ悟空 | 五段 | 33.33% |
| 39 | シオタ | 七段 | 33.33% |
| 39 | サマちゃん | 三段 | 33.33% |
| 39 | 続貧乏神様 | 3級 | 33.33% |
| 39 | 谷岡 | 1級 | 33.33% |
| 39 | しま梟 | 四段 | 33.33% |
| 39 | yuma | 10級 | 33.33% |
| 52 | CHEN | 二段 | 30.76% |
| 53 | 山吹翁U | 八段 | 30.00% |
| 53 | 祭文5 | 三段 | 30.00% |
| 53 | オカチャン | 九段 | 30.00% |
| 53 | あいう2世 | 6級 | 30.00% |
| 57 | ぶーこ | 八段 | 28.57% |
| 57 | げんぶ5 | 四段 | 28.57% |
| 57 | フジ丸 U | 四段 | 28.57% |
| 57 | 北きつね | 3級 | 28.57% |
| 57 | tsuchii | 九段 | 28.57% |
| 57 | 飲酒乱酒 | 七段 | 28.57% |
| 57 | star72 | 初段 | 28.57% |
| 57 | 流酔 | 五段 | 28.57% |
| 65 | ☆ササポン☆ | 初段 | 27.77% |
| 66 | 富美(とみ) | 名人 | 27.27% |
| 66 | IDFT686L | 八段 | 27.27% |
| 68 | ショー3 | 1級 | 26.66% |
| 69 | 雲来末 | 七段 | 25.00% |
| 69 | 横浜駅西口 | 四段 | 25.00% |
| 69 | いっくん | 七段 | 25.00% |
| 69 | 孝大銀 | 四段 | 25.00% |
| 69 | うりずん | 初段 | 25.00% |
| 69 | マッサル | 8級 | 25.00% |
| 69 | 新地のカズ | 四段 | 25.00% |
| 69 | くずきり | 1級 | 25.00% |
| 77 | S-S-T | 九段 | 22.22% |
| 77 | T.晋作 | 2級 | 22.22% |
| 77 | リザードン | 八段 | 22.22% |
| 80 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | 21.42% |
| 80 | 島唄 | 五段 | 21.42% |
| 82 | リナコト | 9級 | 20.00% |
| 82 | 241.283.5/5 | 六段 | 20.00% |
| 82 | 酔いどれ善さん | 四段 | 20.00% |
| 82 | のんだりん♪♪♪ | 八段 | 20.00% |
| 82 | JAZZ.MAX【竜】 | 1級 | 20.00% |
| 82 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 九段 | 20.00% |
| 82 | 祐麗魁! | 六段 | 20.00% |
| 82 | 華れん | 6級 | 20.00% |
| 82 | 三ツ沢の山猿 | 2級 | 20.00% |
| 82 | すぱ九郎 | 3級 | 20.00% |
| 82 | サンコーハン | 3級 | 20.00% |
| 82 | マーブル0622 | 九段 | 20.00% |
| 82 | LVNX | 名人 | 20.00% |
| 95 | MUSASHI | 名人 | 18.75% |
| 96 | マッドボーイ | 1級 | 16.66% |
| 96 | フライデー | 八段 | 16.66% |
| 96 | GHI-JKL | 2級 | 16.66% |
| 96 | @ さんちゃん @ | 10級 | 16.66% |
| 96 | ukimakouen | 五段 | 16.66% |
