‘å‰ï
ƒgƒbƒv—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2009”N 4ŒŽ27“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒgƒbƒv—¦ |
|---|---|---|---|
| 1 | ƒn[ƒg ‡V | –¼l | 83.33“ |
| 2 | ‚ ‚¸‚Ý | ‚S‹‰ | 75.00“ |
| 2 | ‚݂₵‚ñ | ‚P‹‰ | 75.00“ |
| 4 | GHI-JKL | ‚Q‹‰ | 66.66“ |
| 5 | PORCO | ˜Z’i | 57.14“ |
| 6 | –k‚Ìh—“‚Ì‰Ô | ‚P‹‰ | 54.54“ |
| 7 | ‚¶‚¥‚ñOO | ‚P‹‰ | 52.63“ |
| 8 | ˆê•ž“°–{•Ü | Žl’i | 52.17“ |
| 9 | ”ª•½* | ‹ã’i | 50.00“ |
| 9 | ƒ‚ƒJô | ‚R‹‰ | 50.00“ |
| 9 | ƒ}ƒ“ƒfƒŠƒ“™ | ‚Q‹‰ | 50.00“ |
| 9 | caster | Žl’i | 50.00“ |
| 9 | ƒNƒŠƒbƒv | ‚Q‹‰ | 50.00“ |
| 14 | ƒX[ƒp[ƒ{ƒ | ‚P‹‰ | 47.05“ |
| 14 | ƒhƒŠ[ƒ€(-_-)/~~~ƒs! | ‰’i | 47.05“ |
| 16 | S-S-T | ‹ã’i | 46.15“ |
| 16 | ‚ ‚Ó‚ë ™ “V‰^—¬ | ޵’i | 46.15“ |
| 18 | ‚Ö‚¢‚¿‚á‚ñ | –¼l | 45.45“ |
| 19 | tomoko | ‚U‹‰ | 44.44“ |
| 20 | òB‚̃gƒr | ”ª’i | 42.85“ |
| 21 | “Œ•—‚ÌŒÕ | ŒÜ’i | 42.30“ |
| 22 | ƒGƒ“ƒyƒ‰[ | ޵’i | 41.66“ |
| 22 | ŽR ‚悵 | ‚Q‹‰ | 41.66“ |
| 24 | £ŒË‚̉ԉł¿‚á‚ñ | –¼l | 38.46“ |
| 24 | ¬‘q | Žl’i | 38.46“ |
| 26 | ϰ‰¤ | –¼l | 37.50“ |
| 26 | •——ˆ–V | ‹ã’i | 37.50“ |
| 26 | ‚©‚¶‚¨ | ‹ã’i | 37.50“ |
| 29 | corobo | –¼l | 37.20“ |
| 30 | Lusty | ŒÜ’i | 37.03“ |
| 31 | ƒ`ƒƒƒIƒY | ”ª’i | 36.84“ |
| 32 | ‚·‚Ï‹ã˜Y | ‚Q‹‰ | 36.66“ |
| 33 | gokuraku | ”ª’i | 35.71“ |
| 33 | Y‰Ô•BES | Žl’i | 35.71“ |
| 35 | D.ƒ^ƒCƒK[ | ŒÜ’i | 35.41“ |
| 36 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ˜Z’i | 35.29“ |
| 36 | ‚Æ‚ç‚ׂé | ‚Q‹‰ | 35.29“ |
| 38 | masa29 | “ñ’i | 35.00“ |
| 39 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | –¼l | 34.88“ |
| 40 | ŽÌ‚Ä”L | ‚Q‹‰ | 34.61“ |
| 40 | ‚«‚‚¿‚á‚ñyH.z | “ñ’i | 34.61“ |
| 40 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 34.61“ |
| 40 | oi | ŽO’i | 34.61“ |
| 44 | tsuchii | ‹ã’i | 34.37“ |
| 45 | ‹» ¹ | ŒÜ’i | 33.33“ |
| 45 | ¹¨”Ž | ŒÜ’i | 33.33“ |
| 45 | ‰Ø‘¾˜Y | ŒÜ’i | 33.33“ |
| 45 | “쑈炿 | –¼l | 33.33“ |
| 45 | ‚͂Ȃ¿‚á‚ñy“V‘R—¬z | ‚T‹‰ | 33.33“ |
| 45 | ‚°‚ñ‚Ô5 | ŽO’i | 33.33“ |
| 45 | ƒgƒŠƒmƒX ”ª‘ã–Ú | ˜Z’i | 33.33“ |
| 45 | —¬Œ | ŒÜ’i | 33.33“ |
| 45 | ’ª •— ‡Z | “ñ’i | 33.33“ |
| 45 | ƒVƒIƒ^ | ˜Z’i | 33.33“ |
| 45 | HI scissors | “ñ’i | 33.33“ |
| 45 | Œ•ŽmhÔ‚¢¯h | Žl’i | 33.33“ |
| 45 | anton | ‚U‹‰ | 33.33“ |
| 45 | ƒAƒXƒ‰ƒ“ | ‚S‹‰ | 33.33“ |
| 45 | ‚U•¶‘K | ‰’i | 33.33“ |
| 45 | ‚ç‚ –Ë‚¿‚á`‚Í‚ñB | ‚P‹‰ | 33.33“ |
| 45 | ‰YˆÀ ‹ð˜A‘à | “ñ’i | 33.33“ |
| 62 | ‚Ô[‚± | ”ª’i | 32.25“ |
| 63 | ¬ƒŠ ƒL ¬ | ”ª’i | 32.07“ |
| 64 | ‰œ‚Ìד¹ | ‹ã’i | 31.70“ |
| 65 | ƒ€ƒ“ƒ€ƒ“ƒ€[ƒ“U | ‰’i | 31.57“ |
| 66 | ‚‚‚¶ | ‰’i | 31.25“ |
| 66 | ‚±‚¢‚¸‚µ‚¨ | ‚P‹‰ | 31.25“ |
| 68 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ”ª’i | 31.03“ |
| 69 | IDFT686L | ޵’i | 30.76“ |
| 69 | KOUTA | ‚S‹‰ | 30.76“ |
| 69 | ƒŠƒiƒRƒg | ‚X‹‰ | 30.76“ |
| 69 | •x”üi‚Æ‚Ýj | –¼l | 30.76“ |
| 69 | ‚ ‚¢‚¤‚Q¢ | ‰’i | 30.76“ |
| 74 | Œ‚¢‚Ç‚ê‘P‚³‚ñ | Žl’i | 30.43“ |
| 74 | ƒ`ƒƒ‹ | ‚W‹‰ | 30.43“ |
| 76 | ƒVƒ“ƒhƒoƒbƒg | ŽO’i | 30.23“ |
| 76 | ‚Ђë‚Ó—•ºŒÉ | ‚S‹‰ | 30.23“ |
| 78 | 55555 | ”ª’i | 30.00“ |
| 78 | ƒ`ƒ‡ƒRƒr[ | ‚P‹‰ | 30.00“ |
| 78 | m‚³‚ñ | ‚R‹‰ | 30.00“ |
| 81 | ƒSƒ | ŒÜ’i | 29.72“ |
| 82 | ƒ}ƒbƒhƒ{[ƒC | ‚P‹‰ | 29.62“ |
| 82 | Žž—V‹óŠÔ | ‹ã’i | 29.62“ |
| 84 | ƒVƒXƒeƒB[ƒiô | ‹ã’i | 29.41“ |
| 85 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | 28.94“ |
| 86 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | 28.57“ |
| 86 | ˆ«–²š | ŒÜ’i | 28.57“ |
| 86 | ‘åH‚ÌA‚¯‚ñ | ‹ã’i | 28.57“ |
| 86 | ÎÜ²Ä ¸ÞÛ°ÌÞ | ‚S‹‰ | 28.57“ |
| 90 | X—…–œÛ | ‚P‹‰ | 28.12“ |
| 91 | CHEN | “ñ’i | 27.77“ |
| 91 | Œ¢ | –¼l | 27.77“ |
| 93 | Œ•• | ŽO’i | 27.58“ |
| 94 | star75 | ŒÜ’i | 27.50“ |
| 95 | ‚Ì‚ñ‚¾‚è‚ñôôô | ”ª’i | 27.27“ |
| 95 | ‚¶‚á‚ñ‚¶‚á | ˜Z’i | 27.27“ |
| 97 | furoku‡U | ‚R‹‰ | 26.66“ |
| 97 | –ƒ«‘å« | ŽO’i | 26.66“ |
| 99 | ƒLƒƒƒTƒŠƒ“ƒR | ‰’i | 26.31“ |
| 99 | •‡Žq‚¿‚á‚ñô | ‚U‹‰ | 26.31“ |
