大会
トップ率ランキング 
== 2010年 2月 1日 12時48分現在 ==
| 順位 | ハンドル | 階級 | トップ率 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 麻将大将 | 三段 | 75.00% | 
| 1 | ☆三太郎☆ | 名人 | 75.00% | 
| 3 | エビ助 | 二段 | 66.66% | 
| 4 | gokuraku | 八段 | 60.00% | 
| 4 | チョロQ | 名人 | 60.00% | 
| 4 | NIXVIS U | 九段 | 60.00% | 
| 7 | フリテンの虎 | 九段 | 57.57% | 
| 8 | 茶々の助 | 1級 | 50.00% | 
| 8 | KOUTA | 1級 | 50.00% | 
| 10 | 夜桜銀次 | 1級 | 46.66% | 
| 11 | うんこっこ | 1級 | 45.45% | 
| 12 | ぴんふ2 | 2級 | 42.85% | 
| 12 | システィーナ♪ | 名人 | 42.85% | 
| 12 | フィリップ・トーマス | 五段 | 42.85% | 
| 15 | 昌勢博 | 四段 | 40.00% | 
| 15 | おしゃまんべ | 初段 | 40.00% | 
| 17 | 榛花&BES | 四段 | 38.63% | 
| 18 | マスター【BRAVE】 | 七段 | 38.46% | 
| 19 | ホワイトラビット | 三段 | 37.50% | 
| 19 | HI scissors | 初段 | 37.50% | 
| 19 | 北の宿@ | 六段 | 37.50% | 
| 19 | ☆ありんこ☆ | 4級 | 37.50% | 
| 23 | 奥の細道 | 九段 | 37.20% | 
| 24 | 瀬戸の花嫁ちゃん | 名人 | 36.84% | 
| 24 | 神吉 | 三段 | 36.84% | 
| 26 | 理恵チャンの先生 | 七段 | 36.36% | 
| 26 | 湘南ボーイ | 三段 | 36.36% | 
| 26 | 雲来末 | 七段 | 36.36% | 
| 26 | ナミ | 6級 | 36.36% | 
| 26 | まくりのサラ | 名人 | 36.36% | 
| 26 | 割れめでポン | 2級 | 36.36% | 
| 32 | ☆忘れな草 | 初段 | 36.11% | 
| 32 | 一望千里 | 四段 | 36.11% | 
| 34 | みむ | 七段 | 36.00% | 
| 35 | ミニ悟空 | 六段 | 35.84% | 
| 36 | しっま | 五段 | 35.71% | 
| 36 | しんみつ | 2級 | 35.71% | 
| 38 | KANKAN1 | 四段 | 35.29% | 
| 39 | ファインモーション | 二段 | 35.00% | 
| 39 | がんりゅう | 1級 | 35.00% | 
| 41 | "桜・梅・桃・梨” | 七段 | 34.78% | 
| 42 | ☆うり坊 | 1級 | 34.04% | 
| 43 | ダイナマイト☆ドンドン | 八段 | 33.89% | 
| 44 | チロル | 初段 | 33.33% | 
| 44 | はくぎ | 2級 | 33.33% | 
| 44 | かじお | 九段 | 33.33% | 
| 44 | 綾小路文麿呂☆惣流 | 名人 | 33.33% | 
| 44 | ★てつ | 四段 | 33.33% | 
| 44 | ロケットS | 5級 | 33.33% | 
| 50 | エンペラー | 八段 | 32.50% | 
| 51 | ハイ&ロー | 四段 | 32.43% | 
| 52 | MGOD | 九段 | 32.25% | 
| 53 | Mazin Go! | 八段 | 31.81% | 
| 53 | マー王 | 名人 | 31.81% | 
| 55 | 手がボョヨ〜ン | 六段 | 31.57% | 
| 55 | フライデー | 八段 | 31.57% | 
| 55 | リザードン | 九段 | 31.57% | 
| 58 | たかまろ | 初段 | 31.25% | 
| 58 | ジョンのご主人 | 三段 | 31.25% | 
| 58 | げんぶ5 | 三段 | 31.25% | 
| 61 | 紫頭巾 | 八段 | 30.76% | 
| 61 | VOL71 | 四段 | 30.76% | 
| 63 | 武史 k | 1級 | 30.55% | 
| 64 | ショー3 | 3級 | 30.00% | 
| 64 | ウッズ | 2級 | 30.00% | 
| 66 | 花満開桜街道U | 九段 | 29.41% | 
| 67 | スーパーボロ | 1級 | 29.16% | 
| 68 | 怪傑ハリ | 六段 | 29.03% | 
| 69 | 山舗 徹プロ | プロ | 28.57% | 
| 69 | 今をきる | 8級 | 28.57% | 
| 69 | P.C | 1級 | 28.57% | 
| 69 | kourasan | 九段 | 28.57% | 
| 69 | 悪夢★ | 九段 | 28.57% | 
| 69 | *モモンガ* | 3級 | 28.57% | 
| 69 | さや | 五段 | 28.57% | 
| 69 | こいずしお | 1級 | 28.57% | 
| 77 | 《鬼》お銀 | 九段 | 27.77% | 
| 77 | 三重の大将 | 六段 | 27.77% | 
| 79 | 浦安 愚連隊 | 五段 | 27.27% | 
| 79 | こねこちゃん | 五段 | 27.27% | 
| 79 | 出戻りマー | 初段 | 27.27% | 
| 79 | 琉球の風 | 四段 | 27.27% | 
| 79 | つつじ | 2級 | 27.27% | 
| 84 | 俺の空 | 九段 | 27.08% | 
| 85 | 山 ◎ よし | 1級 | 26.47% | 
| 85 | 森羅万象 | 1級 | 26.47% | 
| 87 | futtyo | 七段 | 26.31% | 
| 87 | anton | 5級 | 26.31% | 
| 89 | まじゃ | 名人 | 26.08% | 
| 89 | 大工の源治 | 七段 | 26.08% | 
| 91 | シンドバット | 四段 | 25.49% | 
| 92 | ちゃも | 七段 | 25.00% | 
| 92 | ダイモン | 七段 | 25.00% | 
| 92 | evolution@雀聖★ | 1級 | 25.00% | 
| 92 | THE GAME | 名人 | 25.00% | 
| 92 | トリノス 八代目 | 六段 | 25.00% | 
| 92 | 潮 風 Z | 初段 | 25.00% | 
| 92 | corobo | 名人 | 25.00% | 
| 92 | ikuo@tokyo | 4級 | 25.00% | 
| 92 | koka-no1 | 三段 | 25.00% | 
