‘å‰ï
ƒgƒbƒv—¦ƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2010”N 5ŒŽ24“ú 12Žž48•ªŒ»Ý ==
| ‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | ƒgƒbƒv—¦ |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWœÄšã | –¼l | 80.00“ |
| 2 | PORCO | ”ª’i | 66.66“ |
| 3 | ϰ‰¤ | –¼l | 60.00“ |
| 4 | ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒVƒƒbƒR | ŽO’i | 53.84“ |
| 5 | ŽR•Ü “Oƒvƒ | ƒvƒ | 50.00“ |
| 5 | Utility | ‚P‹‰ | 50.00“ |
| 5 | ‚¤‚ñ‚±‚Á‚± | ‚P‹‰ | 50.00“ |
| 5 | ƒ}ƒXƒ^[yBRAVEz | ŒÜ’i | 50.00“ |
| 5 | •—ŽÔ‚̖펵 | ‚S‹‰ | 50.00“ |
| 5 | ‚Æ‚ç‚Ë‚ñ‚± | ‹ã’i | 50.00“ |
| 11 | —Œbƒ`ƒƒƒ“‚Ìæ¶ | ޵’i | 48.33“ |
| 12 | s‹Sttanipee | ˜Z’i | 46.15“ |
| 13 | ‚È‚¤‚Ü‚ñ | ‹ã’i | 45.65“ |
| 14 | ‚«‚È‚± | ‚P‹‰ | 45.45“ |
| 15 | maruchin | ˜Z’i | 44.44“ |
| 16 | futtyo | ‹ã’i | 43.75“ |
| 17 | ƒGƒr• | ‚V‹‰ | 42.85“ |
| 17 | ‚¶‚¨‚ñ | ”ª’i | 42.85“ |
| 17 | ‰Ø“Þ | ‚T‹‰ | 42.85“ |
| 20 | ƒtƒŠƒbƒp[ | –¼l | 40.00“ |
| 20 | TANGO | ‚R‹‰ | 40.00“ |
| 20 | ‚°‚ñ‚Ô5 | Žl’i | 40.00“ |
| 20 | nao1123 | ‚R‹‰ | 40.00“ |
| 20 | ‚݂₵‚ñ | ‚P‹‰ | 40.00“ |
| 20 | ƒ`ƒrƒ^iOOj | “ñ’i | 40.00“ |
| 20 | ƒWƒ‡ƒ“‚Ì‚²Žål | ŽO’i | 40.00“ |
| 27 | ƒVƒXƒeƒB[ƒiô | –¼l | 39.13“ |
| 28 | ‚¤‚í‚Î‚Ý | “ñ’i | 38.46“ |
| 28 | ƒTƒNƒ‰–ì˜Y‡V | ŽO’i | 38.46“ |
| 30 | Óìƒ{[ƒC | ŽO’i | 38.09“ |
| 30 | ‚l‚h‚a | –¼l | 38.09“ |
| 30 | ‹ã˜Y | “ñ’i | 38.09“ |
| 33 | –é÷‹âŽŸ | ‚P‹‰ | 36.84“ |
| 34 | Žž—V‹óŠÔ | ‹ã’i | 35.84“ |
| 35 | ƒVƒ“ƒhƒoƒbƒg | Žl’i | 35.29“ |
| 35 | ƒŠƒ`ƒƒ[ƒhEƒLƒ“ƒuƒ‹ | ‹ã’i | 35.29“ |
| 37 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ޵’i | 34.78“ |
| 38 | _‹g | ŽO’i | 34.61“ |
| 39 | ‚¿‚á‚ñƒ}ƒ“ƒZƒuƒ“ | ˜Z’i | 34.14“ |
| 40 | Y‰Ô•BES | Žl’i | 34.09“ |
| 41 | ’ƒX‚Ì• | “ñ’i | 33.33“ |
| 41 | KENTA | ‰’i | 33.33“ |
| 41 | ‰´‚Ì‹ó | ‹ã’i | 33.33“ |
| 41 | ‚g‚h‚q‚n | ‰’i | 33.33“ |
| 41 | S-S-T | ‹ã’i | 33.33“ |
| 41 | ‚ä‚©‚è‚ñF | ‚S‹‰ | 33.33“ |
| 41 | ƒtƒ‰ƒCƒf[ | ”ª’i | 33.33“ |
| 48 | Žm ƒgƒŠƒmƒX ޵‘ã | ”ª’i | 32.72“ |
| 49 | –kŠC“¹‚̃xƒ‹ | ‚P‹‰ | 32.55“ |
| 50 | ‚Û‚Á‚Û‚¿‚á‚ñ | ˜Z’i | 32.14“ |
| 51 | ŽRŽt | ”ª’i | 32.07“ |
| 52 | NudyFityBRAVEz | ‚Q‹‰ | 32.00“ |
| 53 | ‚Ô[‚± | ‹ã’i | 31.81“ |
| 54 | ŽOd‚Ì‘å« | ˜Z’i | 31.70“ |
| 54 | ‚¿‚á‚à | ޵’i | 31.70“ |
| 54 | ‚¿‚á–VŽå | ‰’i | 31.70“ |
| 57 | ƒVƒ‡[‚P | ‰’i | 31.25“ |
| 58 | anton | ‚P‹‰ | 31.11“ |
| 59 | ‚l‚f‚n‚c | ‹ã’i | 30.76“ |
| 60 | ƒnƒC•ƒ[ | ŒÜ’i | 30.43“ |
| 60 | ŠC‘¯‚‚Ü‚½‚ñ | ‚U‹‰ | 30.43“ |
| 62 | ‚¾‚Á‚‚ñB | –¼l | 30.00“ |
| 63 | CHEN | ‚S‹‰ | 29.62“ |
| 64 | ƒSƒ | ŒÜ’i | 29.41“ |
| 64 | ˜ZŠp | ŽO’i | 29.41“ |
| 66 | ‚‚‚¶ | ‰’i | 29.03“ |
| 67 | ôôMASUMIôô | ‚V‹‰ | 28.88“ |
| 68 | ‘åH‚ÌŒ¹Ž¡ | ޵’i | 28.81“ |
| 69 | ‚ ‚Ó‚ë ™ “V‰^—¬ | ޵’i | 28.57“ |
| 69 | ‚©‚¸‚Ý‚ñ | ˜Z’i | 28.57“ |
| 69 | ƒn[ƒg ‡V | –¼l | 28.57“ |
| 69 | ŒŽ‚ÌŽ´ | ‚V‹‰ | 28.57“ |
| 73 | john nollen | ŒÜ’i | 28.26“ |
| 74 | އ“ª‹Ð | ”ª’i | 28.12“ |
| 74 | ™‚¢‚Á‚«‚イ™ | –¼l | 28.12“ |
| 76 | ƒŠƒU[ƒhƒ“ | ‹ã’i | 28.00“ |
| 77 | koka-no1 | ŽO’i | 27.77“ |
| 78 | ”¯¹–é | ‚U‹‰ | 27.27“ |
| 78 | ‚¤‚肸‚ñ | ‚P‹‰ | 27.27“ |
| 78 | Œ•• | ŽO’i | 27.27“ |
| 81 | evolution@¹š | ‚P‹‰ | 27.08“ |
| 82 | ‚è‚イE‚ ‚âE‚µ‚ã‚ñ | “ñ’i | 26.92“ |
| 82 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 26.92“ |
| 82 | –k•—¬‘m | ‰’i | 26.92“ |
| 82 | JEBOY | ‚R‹‰ | 26.92“ |
| 86 | ƒtƒ@ƒCƒ“ƒ‚[ƒVƒ‡ƒ“ | “ñ’i | 26.66“ |
| 86 | —S—íŠ@I | ޵’i | 26.66“ |
| 88 | Žè‚ªƒ{ƒ‡ƒˆ`ƒ“ | ˜Z’i | 26.31“ |
| 88 | Œö‰€‚̂ɂá‚ñ‚±‚½‚¿ | ˜Z’i | 26.31“ |
| 88 | o–ß‚èƒ}[ | ŽO’i | 26.31“ |
| 91 | "÷¥”~¥“E—œh | ޵’i | 25.92“ |
| 92 | makoto82 | Žl’i | 25.71“ |
| 93 | òB‚̃gƒr | ޵’i | 25.00“ |
| 93 | hk.com | ‚P‹‰ | 25.00“ |
| 93 | Lusty | Žl’i | 25.00“ |
| 93 | ‚¶‚¥‚ñOO | ‚Q‹‰ | 25.00“ |
| 93 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | 25.00“ |
| 93 | 6‘ã–Ú ŒÕ‰å | ‹ã’i | 25.00“ |
| 93 | ‚³‚â | Žl’i | 25.00“ |
| 93 | ÔŽR •ô’j | ‚R‹‰ | 25.00“ |
