総合(競技ルール)
雀力(経験)ランキング
== 2024年10月13日 15時18分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | MGOD | 九段 | 99.9 |
2 | リザードン | 八段 | 99.7 |
3 | 花満開桜街道U | 九段 | 99.6 |
4 | 三重の大将 | 五段 | 99.5 |
5 | マー王 | 名人 | 99.3 |
6 | ダイモン | 六段 | 99.2 |
7 | john nollen | 六段 | 99.1 |
8 | おさるさん | 二段 | 98.9 |
9 | エール118 | 五段 | 98.8 |
10 | ミッキ− | 四段 | 98.7 |
11 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 98.5 |
12 | シラネアオイ | 2級 | 98.4 |
13 | mrmt16 | 1級 | 98.2 |
14 | トリノス 八代目 | 六段 | 98.1 |
15 | 八平* | 七段 | 98.0 |
16 | 雀九 | 七段 | 97.8 |
17 | star75 | 三段 | 97.7 |
18 | やみ徹 | 3級 | 97.6 |
19 | みむ | 四段 | 97.4 |
20 | 大工の源治 | 七段 | 97.3 |
21 | star72 | 3級 | 97.2 |
22 | 麻将大将 | 四段 | 97.0 |
23 | 6代目 虎牙 | 八段 | 96.9 |
24 | ファインモーション | 三段 | 96.8 |
25 | corobo | 九段 | 96.6 |
26 | オカチャン | 七段 | 96.5 |
27 | キャリンコ | 三段 | 96.3 |
28 | 雲来末 | 八段 | 96.2 |
29 | riu | 三段 | 96.1 |
30 | KOUTA | 七段 | 95.9 |
31 | 風の峪のずみお | 三段 | 95.8 |
32 | ぽっぽちゃん | 六段 | 95.7 |
33 | まくりのSALA | 名人 | 95.5 |
34 | スーパーボロ3 | 三段 | 95.4 |
35 | star73 | 二段 | 95.3 |
36 | 目黒のサンマ | 七段 | 95.1 |
37 | キャサリンコ | 初段 | 95.0 |
38 | 四面道界 | 名人 | 94.9 |
39 | ☆こすけ★ | 四段 | 94.7 |
40 | 雀鬼まー | 九段 | 94.6 |
41 | T.晋作 | 1級 | 94.5 |
42 | いしたか。 | 九段 | 94.3 |
43 | ちゃも | 七段 | 94.2 |
44 | ポジー | 八段 | 94.0 |
45 | takeiemi | 六段 | 93.9 |
46 | りゅう・あや・しゅん | 二段 | 93.8 |
47 | arufa- | 2級 | 93.6 |
48 | ミニ悟空 | 五段 | 93.5 |
49 | 華太郎 | 三段 | 93.4 |
50 | 東風の虎 | 五段 | 93.2 |
51 | KANGO | 五段 | 93.1 |
52 | 釣りきち三平 | 九段 | 93.0 |
53 | トモゾウ | 六段 | 92.8 |
54 | THE GAME | 名人 | 92.7 |
55 | がんりゅう | 6級 | 92.5 |
56 | フジ丸 U | 二段 | 92.4 |
57 | ★てつ | 四段 | 92.3 |
58 | 興 聖 | 五段 | 92.2 |
59 | ten | 二段 | 92.0 |
60 | ぶーこ | 九段 | 91.9 |
61 | ・紫頭巾・ | 六段 | 91.7 |
62 | PARC0 | 五段 | 91.6 |
63 | sagrada | 三段 | 91.5 |
64 | つうさん | 三段 | 91.3 |
65 | 神吉 | 三段 | 91.2 |
66 | フリテンの虎 | 七段 | 91.1 |
67 | NEW愼壹 | 名人 | 90.9 |
68 | gokuraku | 八段 | 90.8 |
69 | 一望千里 | 三段 | 90.7 |
70 | ○×△□ | 八段 | 90.5 |
71 | 《鬼》お銀 | 七段 | 90.4 |
72 | 萬歳 | 六段 | 90.2 |
73 | のんだりん♪♪♪ | 七段 | 90.1 |
74 | すいか人間 | 3級 | 90.0 |
75 | 華次郎 | 三段 | 89.8 |
76 | 酔いどれ善さん | 四段 | 89.7 |
77 | 潮 風 Z | 2級 | 89.6 |
78 | スーパーボロ | 1級 | 89.4 |
79 | 〓リ キ 〓 | 六段 | 89.3 |
80 | 手がボョヨ〜ン | 六段 | 89.2 |
81 | "桜・梅・桃・梨” | 六段 | 89.0 |
82 | 大工の、けん | 九段 | 88.9 |
83 | futtyo | 六段 | 88.8 |
84 | へたっピー | 1級 | 88.6 |
85 | ゴロ | 八段 | 88.5 |
86 | Julio Real | 六段 | 88.3 |
87 | 1234 h | 2級 | 88.2 |
88 | たーし | 六段 | 88.1 |
89 | ☆太刀魚の塩焼き☆ | 六段 | 88.0 |
90 | さや | 四段 | 87.8 |
91 | ☆ハヤブサ☆ | 名人 | 87.7 |
92 | 流酔 | 三段 | 87.5 |
93 | 山舗 徹プロ | プロ | 87.4 |
94 | 山 ◎ よし | 4級 | 87.3 |
95 | yoyo | 6級 | 87.1 |
96 | gon | 3級 | 87.0 |
97 | 雀倶楽部 | 九段 | 86.9 |
98 | システィーナ♪ | 九段 | 86.7 |
99 | チョコビー | 初段 | 86.6 |
100 | 風来坊 | 八段 | 86.5 |
※雀力80未満は表示されません。