総合(雀荘:東風ルール)
雀力(経験)ランキング
== 2024年10月13日 16時18分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(経験) |
---|---|---|---|
1 | PARC0 | 五段 | 99.7 |
2 | MGOD | 九段 | 99.4 |
3 | やみ徹 | 3級 | 99.2 |
4 | 三重の大将 | 五段 | 98.9 |
5 | ミッキ− | 四段 | 98.6 |
6 | ちゃも | 七段 | 98.3 |
7 | がんりゅう | 6級 | 98.0 |
8 | john nollen | 六段 | 97.7 |
9 | star75 | 三段 | 97.5 |
10 | ぶーこ | 九段 | 97.2 |
11 | 大工の源治 | 七段 | 96.9 |
12 | ミニ悟空 | 五段 | 96.6 |
13 | りゅう・あや・しゅん | 二段 | 96.3 |
14 | のんだりん♪♪♪ | 七段 | 96.0 |
15 | 【 あずさ 】 | 3級 | 95.8 |
16 | 東風の虎 | 五段 | 95.5 |
17 | オカチャン | 七段 | 95.2 |
18 | 潮 風 Z | 2級 | 94.9 |
19 | ジョンのご主人 | 二段 | 94.6 |
20 | フリテンの虎 | 七段 | 94.3 |
21 | ☆いっきゅう☆ | 名人 | 94.1 |
22 | riu | 三段 | 93.8 |
23 | 華太郎 | 三段 | 93.5 |
24 | リザードン | 八段 | 93.2 |
25 | なご | 九段 | 92.9 |
26 | ○×△□ | 八段 | 92.6 |
27 | 興 聖 | 五段 | 92.4 |
28 | おさるさん | 二段 | 92.1 |
29 | 酔いどれ善さん | 四段 | 91.8 |
30 | たーし | 六段 | 91.5 |
31 | 雀鬼まー | 九段 | 91.2 |
32 | まくりのSALA | 名人 | 90.9 |
33 | トモゾウ | 六段 | 90.7 |
34 | キャサリンコ | 初段 | 90.4 |
35 | Mazin Go! | 六段 | 90.1 |
36 | T.晋作 | 1級 | 89.8 |
37 | KOUTA | 七段 | 89.5 |
38 | mrmt16 | 1級 | 89.2 |
39 | のり天 | 3級 | 89.0 |
40 | じろう | 九段 | 88.7 |
41 | フジ丸 U | 二段 | 88.4 |
42 | へいちゃん | 名人 | 88.1 |
43 | NEW愼壹 | 名人 | 87.8 |
44 | KANGO | 五段 | 87.5 |
45 | ☆忘れな草 | 2級 | 87.3 |
46 | gokuraku | 八段 | 87.0 |
47 | 多聞天 | 3級 | 86.7 |
48 | 横浜駅西口 | 四段 | 86.4 |
49 | Glass Heart | 四段 | 86.1 |
50 | rx8red | 3級 | 85.8 |
51 | 奏々 | 八段 | 85.6 |
52 | へたっピー | 1級 | 85.3 |
53 | 花満開桜街道U | 九段 | 85.0 |
54 | かんな | 四段 | 84.7 |
55 | 雲来末 | 八段 | 84.4 |
56 | 1234 h | 2級 | 84.1 |
57 | あき | 四段 | 83.9 |
58 | 麻将大将 | 四段 | 83.6 |
59 | star72 | 3級 | 83.3 |
60 | 一望千里 | 三段 | 83.0 |
61 | システィーナ♪ | 九段 | 82.7 |
62 | のりくん o(^o^)o | 三段 | 82.4 |
63 | Tinker★bell | 3級 | 82.2 |
64 | ukimakouen | 五段 | 81.9 |
65 | yoyo | 6級 | 81.6 |
66 | レンの飼い主 | 9級 | 81.3 |
67 | やまちんTHEサード | 1級 | 81.0 |
68 | 神吉 | 三段 | 80.7 |
69 | Adonbira | 名人 | 80.5 |
70 | Lusty | 三段 | 80.2 |
※雀力80未満は表示されません。