‘‡i‹£‹Zƒ‹[ƒ‹j
—Íi‘¬“xjƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
== 2024”N10ŒŽ13“ú 17Žž18•ªŒ»Ý ==
‡ˆÊ | ƒnƒ“ƒhƒ‹ | ŠK‹‰ | —Íi‘¬“xj |
---|---|---|---|
1 | XXXX | ‚P‚O‹‰ | 99.9 |
2 | kunirabu | ‚T‹‰ | 99.7 |
3 | ‚o‚s‚`–ðˆõ | ‚P‹‰ | 99.6 |
4 | orphen | ‚S‹‰ | 99.5 |
5 | ƒNƒƒeƒ“ | ‰’i | 99.3 |
6 | ukima.kouen | ‹ã’i | 99.2 |
7 | m‚³‚ñ | ‚U‹‰ | 99.1 |
8 | •—‰_(ƒtƒHƒ“ƒ†ƒC) | ‚X‹‰ | 98.9 |
9 | —¼–ʖ‚«ƒAƒ} | “ñ’i | 98.8 |
10 | riu | ŽO’i | 98.7 |
11 | ‘åHŒ’ŽO˜Y | ‚T‹‰ | 98.5 |
12 | ƒqƒEƒqƒ | ‚S‹‰ | 98.4 |
13 | ô`ŽRˆ¨`ô | ˜Z’i | 98.2 |
14 | ‘Þ‹ü’j | “ñ’i | 98.1 |
15 | “ä‚Ì’†‘lŽm | ˜Z’i | 98.0 |
16 | ƒ‹[ƒrƒbƒN | –¼l | 97.8 |
17 | hŒÍ‚ê—th | Žl’i | 97.7 |
18 | ƒ_ƒCƒ‚ƒ“ | ˜Z’i | 97.6 |
19 | ƒL[ƒXƒgƒ“ | ˜Z’i | 97.4 |
20 | kazenooka | ‰’i | 97.3 |
21 | v‚‚ñ | ŒÜ’i | 97.2 |
22 | ƒ„ƒ}ƒg 2007 | ‚P‚O‹‰ | 97.0 |
23 | "÷¥”~¥“E—œh | ˜Z’i | 96.9 |
24 | ‚½‚©‚Ó‚ÝB | ”ª’i | 96.8 |
25 | ƒ‚ƒ“ƒ| | ‚Q‹‰ | 96.6 |
26 | s‚‚µ‘«‚è‚È‚¢‰EC¶ | ‚T‹‰ | 96.5 |
27 | ƒAƒ‹ƒcƒnƒCƒ}[ | ‚X‹‰ | 96.3 |
28 | ƒ€ƒ“ƒ€ƒ“ƒ€[ƒ“U | ‰’i | 96.2 |
29 | GARIMPO•xŽmŒ© | ‚U‹‰ | 96.1 |
30 | sŒ`’à | ˜Z’i | 95.9 |
31 | ukimakouen | ŒÜ’i | 95.8 |
32 | V‹Kˆê“_‚Ä‚ñ | Žl’i | 95.7 |
33 | ™ƒnƒ„ƒuƒT™ | –¼l | 95.5 |
34 | to-wa | ‚V‹‰ | 95.4 |
35 | KOUTA | Žµ’i | 95.3 |
36 | ‰š“Ê | ‚P‹‰ | 95.1 |
37 | ‚½‚©‚Ü‚ë | “ñ’i | 95.0 |
38 | ˆï–Ø‚ÌŽå | ‚Q‹‰ | 94.9 |
39 | ‚Q‹‰ | 94.7 | |
40 | TD | ‚W‹‰ | 94.6 |
41 | bes | Žl’i | 94.5 |
42 | ’£‚èŽq‚ÌŒÕ | ˜Z’i | 94.3 |
43 | PARC0 | ŒÜ’i | 94.2 |
44 | š‚Ä‚Â | Žl’i | 94.0 |
45 | ŒÏ’KˆÁ | ‚P‹‰ | 93.9 |
46 | Šy“V—V’n | ‚S‹‰ | 93.8 |
47 | miyasinn | ‚U‹‰ | 93.6 |
48 | ‰^“]Žm | ‚T‹‰ | 93.5 |
49 | äÝÎ | ˜Z’i | 93.4 |
50 | ƒt[ƒeƒ“‚Ì“Ð | –¼l | 93.2 |
51 | ‚ ´ | ‚T‹‰ | 93.1 |
52 | ƒ‚ƒ‰ƒbƒ^‰¤™ | ‚V‹‰ | 93.0 |
53 | Š›‚ƃlƒM‚̃Tƒ‰ƒ_“Y‚¦ | ‚U‹‰ | 92.8 |
54 | ƒ‹ƒhƒ‹ƒtB | Žl’i | 92.7 |
55 | ƒ}ƒ“ƒfƒŠƒ“I | ŽO’i | 92.5 |
56 | ŽŸ˜Y’· | ‚P‹‰ | 92.4 |
57 | ‚²‚èƒSƒŠ | –¼l | 92.3 |
58 | –Ú•‚̃Tƒ“ƒ} | Žµ’i | 92.2 |
59 | ‹S‚Ü[ | ‹ã’i | 92.0 |
60 | makoto82 | ˜Z’i | 91.9 |
61 | _“cƒhƒŠƒ“ƒJ[ | ‚Q‹‰ | 91.7 |
62 | –‚‰¤ | ŽO’i | 91.6 |
63 | Žu”¿‚¿‚á‚ñ | ‚P‹‰ | 91.5 |
64 | hk.com | ‚Q‹‰ | 91.3 |
65 | ƒ‚ƒJô | ‚P‹‰ | 91.2 |
66 | momo67 | ŽO’i | 91.1 |
67 | ‰Ä‚ÌႾ‚é‚Ü | ˜Z’i | 90.9 |
68 | “N–V | ‰’i | 90.8 |
69 | S-S-T | ‹ã’i | 90.7 |
70 | ƒVƒ‰ƒlƒAƒIƒC1 | ‚T‹‰ | 90.5 |
71 | ‚í‚ñ‚±æ¶ | –¼l | 90.4 |
72 | ‚Ô[‚± | ‹ã’i | 90.2 |
73 | ƒhƒŠ[ƒ€(-_-)/~~~ƒs! | ŽO’i | 90.1 |
74 | ‚µ‚炳‚¬‚Ì•‘ | Žl’i | 90.0 |
75 | â`ì | “ñ’i | 89.8 |
76 | ƒi[ƒr[ | Žµ’i | 89.7 |
77 | ‚µ‚Á‚Ü | Žl’i | 89.6 |
78 | ƒVƒNƒ‰ƒƒ“‚Ì‚è | ‚P‹‰ | 89.4 |
79 | ‚©‚¨‚é‚ñ | ‚Q‹‰ | 89.3 |
80 | —ƒgƒŠƒmƒX ‚u | ‰’i | 89.2 |
81 | ŠyŠy | Žl’i | 89.0 |
82 | ‚¢‚Ô‚µ‚Ì‚¯‚ñ | ŒÜ’i | 88.9 |
83 | ‚‚¸‚«‚è | Žl’i | 88.8 |
84 | ƒfƒW2008 | ‰’i | 88.6 |
85 | Žl–Ê“¹ŠE | –¼l | 88.5 |
86 | ƒWƒƒƒRƒr | ‚S‹‰ | 88.3 |
87 | ŽmŠë‚¤‚«‚ɋߊñ‚炸 | Žµ’i | 88.2 |
88 | Œ••yŠ¿mz | ˜Z’i | 88.1 |
89 | ‚²‚Ý | ŒÜ’i | 88.0 |
90 | ‚Ý‚¿‚낤 | ‚V‹‰ | 87.8 |
91 | s‹St‚¨‹â | Žµ’i | 87.7 |
92 | ’r“c‚̉ºŽè‘Å‚¿Žm | ‚W‹‰ | 87.5 |
93 | ‚½‚©‚‚ñ‚¾ | ‚W‹‰ | 87.4 |
94 | Žè‚ªƒ{ƒ‡ƒˆ`ƒ“ | ˜Z’i | 87.3 |
95 | ƒzƒƒCƒgƒ‰ƒrƒbƒg | ŽO’i | 87.1 |
96 | ‚¨‚µ‚ñD | ‚R‹‰ | 87.0 |
97 | kubo92340 | ‚P‚O‹‰ | 86.9 |
98 | ‹» ¹ | ŒÜ’i | 86.7 |
99 | Žá | ‚Q‹‰ | 86.6 |
100 | ˜˜‚ ‚¿‚ã‚£˜˜ | –¼l | 86.5 |
¦—Í80–¢–ž‚Í•\Ž¦‚³‚ê‚Ü‚¹‚ñB