総合成績
雀力(破壊力)ランキング
== 2024年10月13日 16時 3分現在 ==
順位 | ハンドル | 階級 | 雀力(破壊力) |
---|---|---|---|
1 | のぶちん☆ | 10級 | 100.0 |
2 | じょうたろ。 | 8級 | 99.9 |
3 | HIR | 9級 | 99.8 |
4 | あかりん★ | 8級 | 99.8 |
5 | /~~~~~~ | 6級 | 99.7 |
6 | 国司無双 | 8級 | 99.7 |
7 | やまさき | 8級 | 99.6 |
8 | まぐ専用エボワゴン | 6級 | 99.6 |
9 | KIB【BRAVE】 | 9級 | 99.5 |
10 | イケジジイ | 4級 | 99.5 |
11 | あかりん | 9級 | 99.4 |
12 | Mr.ノグチ | 6級 | 99.4 |
13 | BATTLER | 6級 | 99.3 |
14 | アメショウお玉U | 8級 | 99.3 |
15 | 俊太郎 | 6級 | 99.2 |
16 | (・ω・) | 3級 | 99.2 |
17 | IPAJ | 6級 | 99.1 |
18 | チャングム赤嶺 | 7級 | 99.0 |
19 | KYUヽ(´▽`)/ | 4級 | 99.0 |
20 | 網タイレンジャー☆紫☆ | 8級 | 98.9 |
21 | くまモン | 1級 | 98.9 |
22 | じじいブラック | 名人 | 98.8 |
23 | seven | 7級 | 98.8 |
24 | いちこ | 5級 | 98.7 |
25 | ツモ切り | 10級 | 98.7 |
26 | NAKAMASA | 10級 | 98.6 |
27 | ふーちゃん23 | 6級 | 98.6 |
28 | ちょ | 1級 | 98.5 |
29 | 桜鱒 | 4級 | 98.5 |
30 | Hirocky | 10級 | 98.4 |
31 | diba | 8級 | 98.3 |
32 | lulu8888a | 6級 | 98.3 |
33 | κ | 名人 | 98.2 |
34 | 都 | 1級 | 98.2 |
35 | 白鵬 | 七段 | 98.1 |
36 | 彩女 | 5級 | 98.1 |
37 | appiappi | 4級 | 98.0 |
38 | 綾 | 6級 | 98.0 |
39 | J−Black | 2級 | 97.9 |
40 | リオン | 7級 | 97.9 |
41 | 浅草龍 | 1級 | 97.8 |
42 | *きしたく* | 8級 | 97.8 |
43 | にや丞 | 10級 | 97.7 |
44 | やまやー | 5級 | 97.7 |
45 | ёёあかりん | 5級 | 97.6 |
46 | CBD | 1級 | 97.5 |
47 | GTX | 8級 | 97.5 |
48 | ますみん | 6級 | 97.5 |
49 | アトランス | 9級 | 97.4 |
50 | niya | 9級 | 97.3 |
51 | Arthur | 1級 | 97.3 |
52 | 愛しのマリ | 3級 | 97.2 |
53 | eじゃん | 8級 | 97.2 |
54 | じゃがいもの親分 | 10級 | 97.1 |
55 | eiko | 8級 | 97.1 |
56 | インチキ占い師 | 5級 | 97.0 |
57 | mameter | 4級 | 97.0 |
58 | @ヤオ@ | 初段 | 96.9 |
59 | きぶろ | 9級 | 96.9 |
60 | まぐ専用戦闘機 | 初段 | 96.8 |
61 | かずぴょん | 二段 | 96.8 |
62 | Adonbira | 名人 | 96.7 |
63 | recoo | 7級 | 96.7 |
64 | けん49 | 9級 | 96.6 |
65 | 天才馬券師 | 5級 | 96.5 |
66 | ゲッチュー♪ | 1級 | 96.5 |
67 | モルヒ | 2級 | 96.4 |
68 | ★鉄風少女★ | 6級 | 96.4 |
69 | 極楽 | 名人 | 96.3 |
70 | 夏みかん♪ | 初段 | 96.3 |
71 | まーさん | 3級 | 96.2 |
72 | ひろっく | 1級 | 96.2 |
73 | 茜茜2 | 八段 | 96.1 |
74 | 祭文1 | 4級 | 96.1 |
75 | 振り不利君 | 五段 | 96.0 |
76 | 楽園 | 七段 | 96.0 |
77 | よしのはじめ | 6級 | 95.9 |
78 | ビビリ麻雀 | 5級 | 95.8 |
79 | デロリアン | 6級 | 95.8 |
80 | 月島なのは | 9級 | 95.7 |
81 | シーディ | 四段 | 95.7 |
82 | MAMUSHI | 7級 | 95.6 |
83 | 《鬼》勇 | 1級 | 95.6 |
84 | cb4000f | 8級 | 95.5 |
85 | パタノリ | 10級 | 95.5 |
86 | ボヤッキー | 初段 | 95.4 |
87 | 寒梅 | 5級 | 95.4 |
88 | 雀きち | 九段 | 95.3 |
89 | 祭文改 | 初段 | 95.3 |
90 | ロケットS | 3級 | 95.2 |
91 | yamasan | 6級 | 95.2 |
92 | anchan | 1級 | 95.1 |
93 | §§まなぴぃ§§ | 7級 | 95.0 |
94 | たぁ | 七段 | 95.0 |
95 | みらぼー | 9級 | 94.9 |
96 | こてんぱん | 1級 | 94.9 |
97 | toichiyama | 7級 | 94.8 |
98 | BUILT COM | 6級 | 94.8 |
99 | ながた | 6級 | 94.7 |
100 | 1123 | 7級 | 94.7 |
※雀力80未満は表示されません。